Győr Hírek | Győr Fotók | Győr Cégregiszter | Győr Programok | Hol váltsak? | Orvosi ügyelet | Gyógyszertári ügyelet | Busz menetrend
Győr Hírek | Győr Fotók | Hol tankoljak? | Hol ebédeljek? | Hol váltsak? | Orvosi ügyelet | Gyógyszertári ügyelet | Busz menetrend
Hírek & Trend | Nagyvilág | Belföld | Ezotéria | Sport | Szépség | High-Tech | Otthon | Gasztró | Garázs | Kultúra | Búlváros
Összes oldal | hvg.hu | Hírszerző - cikkek és hírek | [origo] Hírcentrum | IT café hírek | Mobilarena hírek | OrientPress Hírűgynökség / Elmúlt 24 óra hírei | OrientPress Hírűgynökség / Sport
Kategóriák szerint | ABC sorrendben | Keresés más városban | Kulcsszavak szerint | Győri Cégtérkép | TOP Cégkategóriák | TOP Cégek
Győr Üzemanyag árak
| Dátum | Töltőállomás neve | Benzin | Diesel |
|---|---|---|---|
| 2009-01-07 | Kerol - 9012 Győr, M1 autópálya Győr-Ménfőcsanaki leágazás | 224.9 | 239.9 |
| 2009-01-07 | OIL - Győr, Régi Veszprémi út 4. | 225 | 243 |
| 2009-01-07 | METRO - 9012 Győr, M1 autópálya Győr-Ménfőcsanaki leágazás | 228.6 | 241.8 |
| 2009-01-07 | ESSO - Győr, Szent Imre út 53/e | 229.9 | 242.9 |
| 2009-01-07 | MOL - Győr, Budai út | 229.9 | 243.9 |
| 2009-01-07 | Mol - Győr, Galántai út | 229.9 | 243.9 |
| 2009-01-07 | Mol - Győr, Nagy Imre u. | 229.9 | 243.9 |
| 2009-01-07 | SHELL - Győr, Tompa u. 7. | 229.9 | 243.9 |
| 2009-01-07 | SHELL - Győr, Szigethy Attila út | 231.9 | 244.9 |
| 2009-01-07 | TESCO - Győr, Királyszék u. 33. | 232.9 | 250.9 |
| 2009-01-07 | SHELL - Győr, Domb u. 2-4. | 233.9 | 245.9 |
| 2009-01-07 | Omv - Győr, Pápai út | 236.9 | 255.9 |
| 2009-01-07 | OMV - Győr, Szt. István út | 236.9 | 255.9 |
Ma
2009. 1. 8, csütörtök,Gyöngyvér napja.
Holnap Marcell napja,
Holnapután Melánia napja lesz.

Benzin